年齢早見表2016年 平成28年版 A4印刷用
大竹ママの年齢早見表■ 満年齢ですので誕生日がきていない場合は年齢早見表より1歳引いて下さい
年齢早見表A4印刷はこちら⇒年齢早見表2016 印刷用PDF(79KB)
A4エクセル版はこちら⇒年齢早見表2016年A4 エクセル版(66KB)
B5印刷はこちら⇒年齢早見表2016年B5 エクセル版(58KB)
年齢早見表2016の画像保存(スマホ用) 年齢早見表エクセル関数様式(30KB)
*他の年はこちら⇒(2013 2014 2015 2016 2017 2018
賀寿 長寿のお祝い年齢早見表 還暦・喜寿・米寿早見表
usj 攻略 usj チケット 格安 usj 回り方 usjハリーポッター攻略
過去形・過去分詞一覧表 英検マークシート
生 年 年齢 西 暦 干支
平成 28 満0歳 2016 年
平成 27 満1歳 2015 年
平成 26 満2歳 2014 年
平成 25 満3歳 2013 年
平成 24 満4歳 2012 年
平成 23 満5歳 2011 年
平成 22 満6歳 2010 年
平成 21 満7歳 2009 年
平成 20 満8歳 2008 年
平成 19 満9歳 2007 年
平成 18 満10歳 2006 年
平成 17 満11歳 2005 年
平成 16 満12歳 2004 年
平成 15 満13歳 2003 年
平成 14 満14歳 2002 年
平成 13 満15歳 2001 年
平成 12 満16歳 2000 年
平成 11 満17歳 1999 年
平成 10 満18歳 1998 年
平成 9 満19歳 1997 年
平成 8 満20歳 1996 年
平成 7 満21歳 1995 年
平成 6 満22歳 1994 年
平成 5 満23歳 1993 年
平成 4 満24歳 1992 年
平成 3 満25歳 1991 年
平成 2 満26歳 1990 年
平成 1 満27歳 1989 年
昭和 63 満28歳 1988 年
昭和 62 満29歳 1987 年
昭和 61 満30歳 1986 年
昭和 60 満31歳 1985 年
昭和 59 満32歳 1984 年
年齢早見表2016
生 年 年齢 西 暦 干支
昭和 58 満33歳 1983 年
昭和 57 満34歳 1982 年
昭和 56 満35歳 1981 年
昭和 55 満36歳 1980 年
昭和 54 満37歳 1979 年
昭和 53 満38歳 1978 年
昭和 52 満39歳 1977 年
昭和 51 満40歳 1976 年
昭和 50 満41歳 1975 年
昭和 49 満42歳 1974 年
昭和 48 満43歳 1973 年
昭和 47 満44歳 1972 年
昭和 46 満45歳 1971 年
昭和 45 満46歳 1970 年
昭和 44 満47歳 1969 年
昭和 43 満48歳 1968 年
昭和 42 満49歳 1967 年
昭和 41 満50歳 1966 年
昭和 40 満51歳 1965 年
昭和 39 満52歳 1964 年
昭和 38 満53歳 1963 年
昭和 37 満54歳 1962 年
昭和 36 満55歳 1961 年
昭和 35 満56歳 1960 年
昭和 34 満57歳 1959 年
昭和 33 満58歳 1958 年
昭和 32 満59歳 1957 年
昭和 31 満60歳 1956 年
昭和 30 満61歳 1955 年
昭和 29 満62歳 1954 年
昭和 28 満63歳 1953 年
昭和 27 満64歳 1952 年
昭和 26 満65歳 1951 年
年齢早見表2016
生 年 年齢 西 暦 干支
昭和 25 満66歳 1950 年
昭和 24 満67歳 1949 年
昭和 23 満68歳 1948 年
昭和 22 満69歳 1947 年
昭和 21 満70歳 1946 年
昭和 20 満71歳 1945 年
昭和 19 満72歳 1944 年
昭和 18 満73歳 1943 年
昭和 17 満74歳 1942 年
昭和 16 満75歳 1941 年
昭和 15 満76歳 1940 年
昭和 14 満77歳 1939 年
昭和 13 満78歳 1938 年
昭和 12 満79歳 1937 年
昭和 11 満80歳 1936 年
昭和 10 満81歳 1935 年
昭和 9 満82歳 1934 年
昭和 8 満83歳 1933 年
昭和 7 満84歳 1932 年
昭和 6 満85歳 1931 年
昭和 5 満86歳 1930 年
昭和 4 満87歳 1929 年
昭和 3 満88歳 1928 年
昭和 2 満89歳 1927 年
昭和 1 満90歳 1926 年
大正 14 満91歳 1925 年
大正 13 満92歳 1924 年
大正 12 満93歳 1923 年
大正 11 満94歳 1922 年
大正 10 満95歳 1921 年
大正 9 満96歳 1920 年
大正 8 満97歳 1919 年
大正 7 満98歳 1918 年
年齢早見表2016


■2016年(平成28年)版 大竹ママの年齢早見表■
この年齢早見表は2016年(平成28年)の年齢早見表です
大竹ママの年齢早見表では 年号早見表・西暦早見表・年齢早見表・干支早見表をまとめて表記
年齢を調べる時に この年齢早見表をどうぞ この年齢早見表をA4印刷するなら⇒年齢早見表2016 印刷用PDF(79KB)

◎年齢早見表2016の管理人のサイト→http://ohtakemama.com



大竹ママ.com 年齢早見表ブログ 出産祝い 絵本 ユニバーサルスタジオジャパン攻略 USJハリー・ポッター体験記 usjハリーポッター攻略
トゥルースリーパープレミアム 口コミ 格安パステルゼリー マジックブレッドデラックスの大竹家レシピ
年齢早見表 年齢早見表2015 年齢早見表2016 年齢早見表2017 年齢早見表2018 年齢早見表2019 年齢早見表2020